Friedrich Balck  > Biosensor  > Versuche  > Zankwieser

Beobachtungen:

Zankwieser Teich

Durch den Damm führt etwa in der Mitte ein Rohr, das für die Wasserentnahme dient.
Am westlichen Ende gibt es eine gemauerte Ausflut (Überlauf).
Beide Objekte erzeugen spürbare Muster unterschiedlicher Periodizität. Die Musterelemente am Überlauf sind relativ scharf, während die anderen breiter sind mit weicheren Übergängen.

Über eine lange Strecke etwa von den Marken 235 bis 252 gibt es einen zusätzlichen spürbaren Eindruck.
(durch den Damm sickerndes Wasser?)


Interaktives Luftbild mit GoogleEarth

zankwieser-002.kmz


imm_7608_g.jpg
Abb. 01: Der Damm von Südosten (FB)
imm_7609_g.jpg
Abb. 02: von Nordwesten, im Verdergrund der ausgemauerte Überlauf (FB)
imm_7610_g.jpg
Abb. 03: der Überlauf hat eine gut definierte geometrische Kontur. (FB)
imm_7613_g.jpg
Abb. 04: Kasten zur Bedienung des Striegels. (FB)
zankwieser-001_g.jpg
Abb. 05: spürbare Positionen auf dem Damm (FB)
zankwieser-001_g.jpg
Abb. 06: die spürbaren Positionen haben offensichtlich einen ähnlichen Abstand, wie die Ausgleichsgeraden zeigen. Im Bereich des Überlaufes (schwarz) beträgt die Periodizität etwa 3 Meter,
auf dem übrigen Damm (lila) etwa 7,5 Meter. Die Position des Striegelkastens befindet sich beim blauen Strich (Punkte 246 und 247) (FB)
  Tabelle der mit GPS protokollierten Punkte im Gelände  geologie-001
  

  Name     Datum Zeit                 Koordinate                  Höhe nach Luftdruckmessung

    231    01-NOV-09 12:03:44    N51 49 58.9 E10 22 16.5    585 m                  
    232    01-NOV-09 12:03:51    N51 49 59.0 E10 22 16.3    585 m                  
    233    01-NOV-09 12:04:02    N51 49 59.3 E10 22 16.0    585 m                  
    234    01-NOV-09 12:04:13    N51 49 59.6 E10 22 15.5    585 m                  
    235    01-NOV-09 12:04:24    N51 49 59.8 E10 22 15.0    585 m                  
    236    01-NOV-09 12:04:31    N51 50 00.0 E10 22 14.8    585 m                  
    237    01-NOV-09 12:04:39    N51 50 00.2 E10 22 14.4    584 m                  
    238    01-NOV-09 12:04:46    N51 50 00.3 E10 22 14.2    583 m                  
    239    01-NOV-09 12:04:53    N51 50 00.4 E10 22 13.9    584 m                  
    240    01-NOV-09 12:05:02    N51 50 00.6 E10 22 13.6    585 m                  
    241    01-NOV-09 12:05:12    N51 50 00.8 E10 22 13.1    585 m                  
    242    01-NOV-09 12:05:21    N51 50 01.0 E10 22 12.8    585 m                  
    243    01-NOV-09 12:05:28    N51 50 01.2 E10 22 12.6    585 m                  
    244    01-NOV-09 12:05:35    N51 50 01.4 E10 22 12.3    585 m                  
    245    01-NOV-09 12:05:42    N51 50 01.5 E10 22 12.1    586 m                  
    246    01-NOV-09 12:05:53    N51 50 01.5 E10 22 12.0    586 m    Striegelkasten              
    247    01-NOV-09 12:05:58    N51 50 01.5 E10 22 12.0    586 m    Striegelkasten              
    248    01-NOV-09 12:06:05    N51 50 01.6 E10 22 11.9    586 m                  
    249    01-NOV-09 12:06:10    N51 50 01.7 E10 22 11.8    586 m                  
    250    01-NOV-09 12:06:21    N51 50 01.8 E10 22 11.5    586 m                  
    251    01-NOV-09 12:06:29    N51 50 01.9 E10 22 11.2    586 m                  
    252    01-NOV-09 12:06:39    N51 50 02.1 E10 22 10.9    586 m                  
    253    01-NOV-09 12:06:48    N51 50 02.3 E10 22 10.7    586 m                  
    254    01-NOV-09 12:06:57    N51 50 02.5 E10 22 10.3    586 m                  
    255    01-NOV-09 12:07:05    N51 50 02.6 E10 22 10.0    586 m                  
    256    01-NOV-09 12:07:16    N51 50 02.8 E10 22 09.7    586 m                  
    257    01-NOV-09 12:07:48    N51 50 03.4 E10 22 08.5    587 m                  
    258    01-NOV-09 12:07:54    N51 50 03.5 E10 22 08.3    587 m                  
    259    01-NOV-09 12:08:03    N51 50 03.7 E10 22 08.1    586 m                  
    260    01-NOV-09 12:08:07    N51 50 03.8 E10 22 08.0    586 m                  
    261    01-NOV-09 12:08:12    N51 50 03.9 E10 22 07.9    586 m                  
    262    01-NOV-09 12:08:16    N51 50 03.9 E10 22 07.9    586 m                  
    263    01-NOV-09 12:08:20    N51 50 04.0 E10 22 07.8    586 m                  
    264    01-NOV-09 12:08:25    N51 50 03.9 E10 22 07.7    587 m                  
    265    01-NOV-09 12:08:31    N51 50 04.0 E10 22 07.6    586 m                  
    266    01-NOV-09 12:08:36    N51 50 04.2 E10 22 07.5    586 m                  
    267    01-NOV-09 12:08:41    N51 50 04.2 E10 22 07.4    587 m                  
    268    01-NOV-09 12:08:47    N51 50 04.3 E10 22 07.4    587 m                  
    269    01-NOV-09 12:08:54    N51 50 04.4 E10 22 07.3    587 m                  






Home
www.biosensor-physik.de (c)  01.11.2009 F.Balck


© BioSensor-Physik 2009 · Impressum